ICC ODI World Cup 2023 : Full schedule of matches
The World cup 2023 is to start from 5th October with the match between the 2019 finalists , England and New Zealand at Ahmedabad . In the next couple of days teams like South Africa, Sri Lanka & Pakistan will start their campaigns while hosts India will start their campaign with the blockbuster match vs 5 times champion Australia at Chennai on Sunday October 8th. India's much hyped clash with Pakistan is on October 14th . The final of this mega event will be held on 19th November 2023 at Ahmedabad.
As the cricket fraternity and fans are excited to see the start of the mega event which will be telecasted by star sports , let us look at the World cup matches schedule as under
| Date | Fixture | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| October 5 | England vs New Zealand | Ahmedabad | 2:00 PM |
| October 6 | Pakistan vs Qualifier 1 | Hyderabad | 2:00 PM |
| October 7 | Bangladesh vs Afghanistan | Dharamsala | 10:30 AM |
| October 7 | South Africa vs Qualifier 2 | Delhi | 2:00 PM |
| October 8 | India vs Australia | Chennai | 2:00 PM |
| October 9 | New Zealand vs Qualifier 1 | Hyderabad | 2:00 PM |
| October 10 | England vs Bangladesh | Dharamsala | 10:30 AM |
| October 10 | Pakistan vs Sri Lanka | Hyderabad | 2:00 PM |
| October 11 | India vs Afghanistan | Delhi | 2:00 PM |
| October 12 | Pakistan vs Qualifier 2 | Hyderabad | 2:00 PM |
| October 12 | Australia vs South Africa | Lucknow | 2:00 PM |
| October 13 | New Zealand vs Bangladesh | Chennai | 2:00 PM |
| October 14 | India vs Pakistan | Ahmedabad | 2:00 PM |
| October 15 | England vs Afghanistan | Delhi | 2.00 PM |
| October 16 | Australia vs Qualifier 2 | Lucknow | 2:00 PM |
| October 17 | South Africa vs Qualifier 1 | Dharamsala | 2:00 PM |
| October 18 | New Zealand vs Afghanistan | Chennai | 2:00 PM |
| October 19 | India vs Bangladesh | Pune | 2:00 PM |
| October 20 | Australia vs Pakistan | Bengaluru | 2:00 PM |
| October 21 | England vs South Africa | Mumbai | 10:30 AM |
| October 21 | Qualifier 1 vs Qualifier 2 | Lucknow | 2:00 PM |
| October 22 | India vs New Zealand | Dharamsala | 2:00 PM |
| October 23 | Pakistan vs Afghanistan | Chennai | 2:00 PM |
| October 24 | South Africa vs Bangladesh | Mumbai | 2:00 PM |
| October 25 | Australia vs Qualifier 1 | Delhi | 2:00 PM |
| October 26 | England vs Qualifier 2 | Bengaluru | 2:00 PM |
| October 27 | Pakistan vs South Africa | Chennai | 2:00 PM |
| October 28 | Qualifier 1 vs Bangladesh | Kolkata | 10:30 AM |
| October 28 | Australia vs New Zealand | Dharamsala | 2:00 PM |
| October 29 | India vs England | Lucknow | 2:00 PM |
| October 30 | Afghanistan vs Qualifier 2 | Pune | 2:00 PM |
| October 31 | Pakistan vs Bangladesh | Kolkata | 2:00 PM |
| November 1 | New Zealand vs South Africa | Pune | 2:00 PM |
| November 2 | India vs Qualifier 2 | Mumbai | 2:00 PM |
| November 3 | Qualifier 1 vs Afghanistan | Lucknow | 2:00 PM |
| November 4 | England vs Australia | Ahmedabad | 10:30 AM |
| November 4 | New Zealand vs Pakistan | Bengaluru | 2:00 PM |
| November 5 | India vs South Africa | Kolkata | 2:00 PM |
| November 6 | Bangladesh vs Qualifier 2 | Delhi | 2:00 PM |
| November 7 | Australia vs Afghanistan | Mumbai | 2:00 PM |
| November 8 | England vs Qualifier 1 | Pune | 2:00 PM |
| November 9 | New Zealand vs Qualifier 2 | Bengaluru | 2:00 PM |
| November 10 | South Africa vs Afghanistan | Ahmedabad | 2:00 PM |
| November 11 | India vs Qualifier 1 | Bengaluru | 2:00 PM |
| November 11 | Australia vs Bangladesh | Pune | 2:00 PM |
| November 12 | England vs Pakistan | Kolkata | 10:30 AM |
| November 12 | India v Netherlands | Bengaluru | 2:00 PM |
| November 15 | Semifinal 1 | Mumbai | 2:00 PM |
| November 16 | Semifinal 2 | Kolkata | 2:00 PM |
| November 19 | Final | Ahmedabad | 2:00 PM |
.jpeg)
.jpeg)
Comments
Post a Comment